江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化改造工程安全验收评价报告
已完成项目网上公布表
| 江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化改造工程安全验收评价报告 | ||||||
项目 简介 | 江西春江精细化工有限公司(以下简称:该公司)位于樟树市盐产业基地-辛基山工业园区,成立于2019年7月29号,法定代表人毛晋雄,注册资本2000万元整,类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。经营范围为:危险化学品经营,危险化学品生产(安全生产许可证有效期至2024年2月6日),专用化学产品销售(不含危险化学品),化工产品生产(不含许可类化工产品),化工产品销售(不含许可类化工产品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 江西春江精细化工有限公司公司前身为江西樟乐精细化工有限公司,创办于2014年9月,公司因经营不善于2018年9月开始停产,2019年3月破产并被执行司法拍卖,2019年7月由江西春江精细化工有限公司收购,2019年7月29日变更企业名称为江西春江精细化工有限公司,同时变更安全生产许可证,许可证编号:(赣)WH安许字[2017]0962号。该公司位于樟树市盐产业基地-辛基山工业园区,租赁江西蓝恒达化工有限公司现有厂区预留场地进行新建各生产、储存装置,集中位于蓝恒达化工现有厂区内的偏南侧。公司目前生产能力为2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐(3000t/a)、对氨基苯甲酰谷氨酸(2000t/a)、三氯丙酮(4000t/a);副产品为硝酸钠、盐酸、硫酸钠、甲醇、氯化钠。 江西春江精细化工有限公司目前已建成的在役装置为企业一期建设项目。该项目生产过程中使用的原辅料硫酸、氢气、液碱、丙酮、催化剂(三乙胺,镍催化剂)、对硝基苯甲酰氯、氯气、甲苯和氮气(保护性气体);2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐产品生产过程中回收的次甲醇和副产硝酸钠;三氯丙酮产品生产过程中产生的盐酸。本项目涉及的危险化学品中氯气、氢气、甲醇、甲苯属于重点监管的危险化学品,其中氯气属于剧毒化学品。本项目2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐的生产过程中涉及加氢、硝化反应(江西春江精细化工有限公司在役装置全流程自动化控制诊断和设计中未明确硝化工艺自动化改造内容,故本报告不对103三氨基生产车间自动化改造内容进行验收,后续企业针对103三氨基生产车间自动化提升改造重新诊断和设计),对氨基苯甲酰谷氨酸的生产过程中涉及加氢反应,三氯丙酮生产过程中涉及的氯化反应均属于重点监管的危险化工工艺。该公司生产及储存装置各单元均未构成危险化学品重大危险源。 该公司现有工作人员35人,其中生产人员31人,管理人员(含技术人员)4人。生产及辅助生产岗位采用连续工作制度,为二班二运转制运转操作,并按每周七天工作制。工厂生产周期为 300 天/年,全年操作时数为7200小时,管理部门采用间断工作制,每天1班,每班8小时。 | ||||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | |||
项目负责人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
项目组成员 | 吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||||
黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |||||
马 程 | S011035000110191000622 | 029043 | |||||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||||
报告编制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||||
报告审核人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
过程控制负责人 | 占兴旺 | S011035000110202001332 | 029716 | ||||
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | ||||
1 | 三氯丙酮车间全自动液体罐装秤未设置重量现场与远传仪表联锁; | 整改完成 | |||||
2 | 罐区现场未设置紧急停车功能; | 整改完成 | |||||
3 | 部分气体报警探头(如罐区)未带声光报警功能; | 整改完成 | |||||
4 | 部分泵未接地或接地脱落; | 整改完成 | |||||
5 | 车间部分设备位号与设计图纸不一致; | 整改完成 | |||||
6 | 自控系统界面部分仪表位号与设计不一致; | 整改完成 | |||||
7 | 自控系统界面部分工艺参数与设计报警值/联锁值参数不一致; | 整改完成 | |||||
8 | 对氨基加氢釜(R0602A~C)未设置反应压力和反应温度SIS联锁切断蒸汽阀门控制。 | 整改完成 | |||||
9 | 三氨基加氢釜(R0601A~C)未设置反应压力和反应温度SIS联锁切断蒸汽阀门控制。 | 整改完成 | |||||
评价结论 | 1.生产过程中存在的主要的危险化学品、重大危险源及危险有害因素 1)依据《危险化学品目录(2015年版)》(国家安监局等十部门公告2015年第5号、2022年第8号),该项目原辅料中涉及的危险化学品包括硫酸、氢气,催化剂(三乙胺,镍催化剂)、丙酮、氯气、对硝基苯甲酰氯、甲苯、液碱、盐酸、氮气(保护性气体),副产硝酸钠、甲醇等。 2)该公司涉及的硝酸钠为易制爆危险化学品,甲醇、氯气为特别管控危险化学品,硫酸、盐酸、丙酮、甲苯为易制毒化学品;氯气为剧毒化学品、高毒物品等危险化学品。 3)依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),该公司涉及的氯气、氢气、甲醇、甲苯属于重点监管的危险化学品。 4)依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知(安监总管三〔2009〕116号)《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》安监总管三[2013]3号),该公司涉及氯化、加氢重点监管的危险化工工艺。 5)江西春江精细化工有限公司的生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 6)该项目存在火灾爆炸、中毒窒息、触电、机械伤害、高处坠落、物体打击、车辆伤害、起重伤害、灼烫、淹溺、粉尘、有毒物质、噪声与振动、高/低温危害等危险有害因素。其中,火灾爆炸、中毒窒息为主要危险因素。 2.全流程自动化控制诊断评估隐患清单落实情况 该公司委托黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化控制诊断报告》,针对该诊断评估报告,黑龙江龙维化学工程设计有限公司编制了《江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化改造设计方案》,该改造涉及方案已落实诊断评估报告中的隐患改造建议,该公司已根据设计方案进行施工。 3.全流程自动化控制改造设计方案落实情况 该公司委托浙江中控工程(西安)有限公司进行自动控制改造施工安装,并对自动控制系统进行调试,出具了竣工图及《江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化提升DCS项目调试验收报告》,改造后自动控制系统满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求。 4.评价结论 综上所述:《江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化改造工程设计方案》中提出的整改措施已得到落实,企业自动化控制系统设置情况与设计方案一致,由有相应资质的施工单位施工,并对自动控制系统进行调试,出具了竣工图及相应的调试报告,满足《江西省化工企业自动化提升实施方案》(试行)的要求。《江西春江精细化工有限公司5000t/a2.4.5-三氨基-6-羟基嘧啶硫酸盐、4000t/a三氯丙酮、2000t/a对氨基苯甲酰谷氨酸在役装置全流程自动化改造工程设计方案》具备全流程自动化控制改造工程竣工验收条件。 | ||||||
现场工作时间 |
2024年7月23日和8月21日 |
报告提交时间 |
2024年9月24日 | ||||
现场参与人员 |
图黎余平(左)、企业、马程(右) | ||||||
现场照片 | |||||||
被评价单位信息反馈情况 |
(终稿)江西春江精细化工有限公司全流程自动化控制改造验收报告.pdf