乐平市临港倪如意加油站安全现状评价报告
评价报告名称 | 乐平市临港倪如意加油站安全现状评价报告 | |||
项目简介 | 乐平市临港倪如意加油站是从事成品油经营的企业,地址位于江西省乐平市乐德公路B41-01地块。该站主要经营95#、92#油和0#柴油(其中50m³的95汽油罐1台、50m³的0#柴油罐2台、50m³的92#汽油罐1台),最大储存能力为200m3(柴油罐容积折半后计入油罐总容积为150m3),属二级加油站。 建筑、设备为自有。自上一次取证以来,该站运行正常,未发生生产安全事故,周边环境与生产工艺未发生变化,根据《中华人民共和国安全生产法》主席令(2014年)第13号、江西省建设厅赣建城[2006]11号等相关法律、法规要求,的要求,所有经营危险化学品的企业必须经过安全现状评价。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
项目组成员 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
报告编制人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
过程控制负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |
技术负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
评价结论 | 1、本加油站储存汽油的最大量为50m3,不构成重大危险源。工程项目存在火灾、爆炸、电气伤害、机械伤害、车辆伤害、物体打击、中毒和窒息等危险因素和有害物质。 2、预先危险分析表明主要生产装置火灾、爆炸、中毒窒息、触电、的危险等级为Ⅰ级,其余危险等级均为Ⅱ级或以下。危险度分析显示储罐区在高度危险范围。 3、从作业条件危险性分析结果可以看出,在选定的单元中作业条件均在“一般危险”范围,该工程的作业条件相对比较安全。 4、本项目采用成熟的工艺设备,项目在严格按照国家相关法规、法规及技术标准制造、安装、检测检验的情况下,其安全生产风险程度在可接受范围。 6、该企业安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程基本齐全,主要负责人、特种作业人员均经过培训取得合格证。 7、该企业建筑结构、消防、安全设施基本符合国家和行业相关标准、规范的要求符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)的规定。 8、电气设备设有多种保护和接地,建筑物、设备、管道的防雷接地和静电接地按规范进行了设置,接地的设置和接地电阻基本符合规范的要求。经江西赣象防雷检测中心有限公司景德镇分公司检测合格。 8、针对危险物质储存和运行过程中的危险因素,该站采取了相应安全措施,压力表、安全阀在有效期内,设备设施在运行正常和安全监控掌握当中,项目安全设施满足安全生产的需要。 9、该站建立了安全生产管理体系,建立了安全生产领导机构,安全责任分工明晰,责任落实到人,安全生产管理机构设置合理并有效运行。 10、该站制定了安全管理制度,日常安全管理工作有序进行。 依据以上安全评价结果,评价组认为乐平市临港倪如意加油站对本评价公司提出的安全对策措施高度重视,评价组认为其风险达到可接受的程度,符合经营安全的基本条件。 | |||
现场工作时间 | 2024.8.29 | 报告提交时间 | 2024.9.19 | |
现场参加人员 | 徐志平、加油站人员、李云松 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |