宜春港丰城港区上峰作业区综合码头工程施工安全总体风险评估报告
评价报告名称 | 宜春港丰城港区上峰作业区综合码头工程施工安全总体风险评估报告 | |||
项目简介 | 本项目位于丰米乐app官网同田乡老河口村赣江左岸,上距锦河大桥约0.5km,下距龙王庙大桥约2.5km。建设占用岸线295米。建设规模为3个2000吨级通用泊位(水工结构按靠泊5000吨级船舶设计)及其配套工程,整个港区陆域面积约40亩。本项目设计吞吐量为:货物吞吐量270万吨/年,其米乐app官网制砂130万吨/年、锂辉石100万吨/年、玉米和豆粕40万吨/年。 | |||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 |
项目负责人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | ||
刘良将 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
报告编制人 | 赵海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
报告审核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
过程控制负责人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 整改落实情况 | 检查结果 | |
评价结论 | 按照《指南》规定,根据总体风险评估结果,结合本项目工程特点,总体风险评估对象为宜春港丰城港区上峰作业区综合码头工程,内河码头工程为重大风险(Ⅳ),内河码头护岸工程为一般风险(Ⅱ)。 | |||
现场工作时间 | 2024.9.12 | 报告提交时间 | 2024.9.23 | |
现场参加人员 | 赵海林,企业人员 | |||
现场照片 |
| |||
被评价单位 信息反馈情况 |