江西省兴能电力科技有限公司安全现状评价报告
评价报告名称 | 江西省兴能电力科技有限公司安全现状评价报告 | ||||
项目简介 | 江西省兴能电力科技有限公司是从事电力电杆生产的企业,地址位于江西省上饶市弋阳县工业园区。根据《国民经济行业分类》GB/T4754-2017(2019年修改版),企业所属行业为水泥制品制造,行业代码为C-3021。企业占地面积18000平方米,建有生产车间3个,6条电杆生产线;办公楼、员工宿舍及其他附属建构筑物占地2000平方米;产品堆放场地10000平方米;道路和绿化面积2000平方米。年生产能力将达到60000根/节电杆和一定的电源配件产品如大弯矩电杆、铁附件、盖板、底拉盘等产品的生产能力。企业设置综合管理部、质检部、产品制造部、财务部等部门,综合管理部是负有安全管理职责的部门,安全管理人员2人。企业生产过程中不涉及危险化学品,不涉及重点监管的危险化学品,不涉及米乐app官网毒化学品,不涉及剧毒化学品,不涉及高毒物品,无监控化学品,不涉及米乐app官网爆危险化学品,不涉及特别管控危险化学品,不涉及重点监管危险工艺,不构成重大危险源。
| ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记 编号 | |
项目负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
项目组成员 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
罗 明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
报告编制人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
报告审核人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
过程控制负责人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 存在问题及整改意见 | 对策措施与建议 | |||
车间开关控制箱未等电位跨接。 | 开关箱进行等电位跨接。 | ||||
配电房无防鼠挡板,线缆穿墙无防鼠措施。 | 设置防鼠挡板,线缆孔封堵。 | ||||
离心机前无围栏。 | 设置围栏和警示标识。 | ||||
未定期进行防雷检测,提供的防雷报告已过期。 | 委托相关单位进行防雷检测 | ||||
应急预案未依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求编制。 | 根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》(GB/T29639-2020)的要求编制。 | ||||
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.1条,该企业与周边环境存在以下不符合项:3#生产厂房、2#生产厂房、锅炉房与江西永奔工贸有限公司厂房防火间距不满足要求。该企业3#生产厂房与配电间防火间距不满足要求。 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第3.4.12条,3#生产厂房与南面围墙防火间距不满足要求。 | 应采取技术措施和管理措施预防火灾事故发生,锅炉房停用挂牌。 | ||||
评价结论 | 江西省兴能电力科技有限公司符合国家产业政策,主要安全生产相关证照齐全,企业的生产方法合理、工艺成熟、安全性较好。企业有健全的安全生产管理组织机构,建立了安全生产管理规章制度,企业日常管理较为严格,评价时生产装置和现有安全设施运行正常、有效,近期针对本报告提出的隐患进行了相应的整改并进行了回复,企业的安全生产水平得到了进一步提高,对于防火间距不足的建构筑物,企业已采取了技术措施和管理措施,火灾风险可控。 企业满足安全生产条件。 | ||||
现场工作时间 | 2021.12 | 报告提交时间 | 2022.11.21 | ||
现场参加人员 | 刘求学,顾俊祥 | ||||
现场照片 | | ||||
被评价单位 信息反馈情况 |