百事饮料(南昌)有限公司KHS线技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告
评价报告名称 | 百事饮料(南昌)有限公司KHS线技术改造项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||||
项目 简介 | 百事饮料(南昌)有限公司于2022年10月18日取得南昌县科技和工业信息化局颁发的《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》,其中项目名称:百事饮料(南昌)有限公司KHS线技术改造项目(以下简称本项目);统一项目代码:2210-360122-07-02-890874;项目拟建地址:江西南昌小蓝经济开发区金沙大道1488号;建筑内容及规模:拟建增加吹瓶机、更换灌注机、新增贴标机、套标机、膜包机及码垛机,以及制冷机等附属设备;产品方案及规模:采用高温灌注工艺,高速吹瓶,全自动贴标、码垛、膜包先进工艺技术。设备改造后,该条产线年产量在18万吨左右。 | |||||
评价 人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | ||
项目负责人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
项目组成员 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | ||||
吴小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
罗明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
报告编制人 | 王东平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
报告审核人 | 占兴旺 | S011035000110201001332 | 029716 | |||
过程控制 负责人 | 刘求学 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技术负责人 | 邱国强 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
发现的问题及安全对策措施 | 序号 | 安全隐患 | 整改落实情况 | |||
无 | ||||||
评价 结论 | 本项目安全生产条件和设施综合分析报告结论认为,百事饮料(南昌)有限公司KHS线技术改造项目的工艺技术成熟可行,其安全运行可靠程度是可以预期的。厂区所在地交通条件便利,远离居民住宅区集中区,适合生产项目建设。建设项目四周200m范围内无车站、码头、大型商场、学校等重要公共建筑物项目,无珍稀保护物种和名胜古迹。环境和建设条件良好,能满足生产条件。周边环境对厂址影响较小,厂址对周边环境也影响小。建设项目的选址及周边安全距离符合国家有关法律法规的要求。 | |||||
现场工作时间 | 2022.11.3 | 报告提交时间 | 2022.11.29 | |||
现场参加人员 | 王东平(右一) | |||||
现场 照片 |
| |||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |